Area | Club | Old status | New status
|
---|
A11 | 2014-PENTAF Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met | Verified complete - 9/28/21
|
A13 | 918991-Booz Allen Hamilton Toastmasters Potomac Club | Low - Minimum requirement not yet met | Verified complete - 9/28/21
|
B24 | 8907-Free And Wild Toastmasters | Low - Minimum requirement not yet met | Verified complete - 9/28/21
|
C34 | 1746884-HHS Toastmasters | Low - Minimum requirement not yet met | Verified complete - 9/28/21
|
D43 | 7327274-Eastern Market Toastmasters Club | **Renewals not here** | Ineligible - Minimum requirement not yet met
|
D43 | 4103-Library of Congress Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met | Verified complete - 9/28/21
|
E51 | 2184-Andrews Club 2184 | Low - Minimum requirement not yet met | Verified complete - 9/28/21
|
F61 | 3312193-Speak-NG | Low - Minimum requirement not yet met | Verified complete - 9/28/21
|
F61 | 3001218-Defense Health Headquarters (DHHQ) | Ineligible - Minimum requirement not yet met | Low - Minimum requirement not yet met
|
F64 | 8095-Braddock Metro Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met | Verified complete - 9/28/21
|
10 October dues status change(s) found, 62 clubs paid out of 108 clubs, 57.4%