Area | Club | Old status | New status
|
---|
C32 | 1009898-Brooklyn Toastmasters | Received - 06/19/2024 | List Not Here
|
A11 | 1012-MINY Toastmasters | Received - 06/05/2024 | List Not Here
|
D41 | 1020463-Hunterspoint Toastmasters | Received - 06/26/2024 | List Not Here
|
E51 | 1105-Freeport-Hempstead Toastmasters Club | Received - 06/11/2024 | List Not Here
|
A13 | 1115312-Flatiron Toastmasters | Received - 06/20/2024 | List Not Here
|
D44 | 1234-Brooklyn's Best Toastmasters Club | Received - 06/18/2024 | List Not Here
|
A11 | 1267403-Pride Toastmasters | Received - 06/25/2024 | List Not Here
|
A14 | 1296797-Humorous Toastmasters | Received - 06/05/2024 | List Not Here
|
E53 | 1356476-Pinnacle Speakers | Received - 05/23/2024 | List Not Here
|
B22 | 1371062-Aon NY Toastmasters | Received - 05/28/2024 | List Not Here
|
C34 | 1658771-UNICEF USA Toastmasters | Received - 06/26/2024 | List Not Here
|
D45 | 1738252-CCLI Toastmasters | Received - 06/17/2024 | List Not Here
|
C35 | 1746795-Advanced Public Speakers | Received - 06/24/2024 | List Not Here
|
B24 | 1766106-Toast of Broadway | Received - 06/13/2024 | List Not Here
|
B22 | 1833386-BBH NY Talking Heads | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
D43 | 1884062-Advance For Excellence | Received - 06/20/2024 | List Not Here
|
B21 | 1885-Wall Street Toastmasters Club | Received - 06/05/2024 | List Not Here
|
B25 | 1888472-Invesco New York City Toastmasters | Received - 06/26/2024 | List Not Here
|
A15 | 1908609-Con Edison Toastmasters | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
C35 | 1916935-Verbal Assassins | Received - 06/14/2024 | List Not Here
|
E53 | 1964-Huntington Club | Received - 06/25/2024 | List Not Here
|
B22 | 2205317-Moody's Toastmasters Club | Received - 05/31/2024 | List Not Here
|
E55 | 2413-Stony Brook Speech Wolves | Received - 05/13/2024 | List Not Here
|
D44 | 2462223-Unity East Toastmasters | Received - 06/30/2024 | List Not Here
|
C35 | 28675456-Leaders Are Readers | Received - 06/12/2024 | List Not Here
|
C33 | 28676042-Good Morning New York | Received - 06/10/2024 | List Not Here
|
E51 | 28676296-Agents of Change Toastmasters Club | Received - 06/21/2024 | List Not Here
|
E54 | 28676299-Sartorius Toastmasters Club | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
A11 | 28676369-gToastNY | Received - 05/28/2024 | List Not Here
|
B21 | 28676456-NeuVoice Conquerors | Received - 05/13/2024 | List Not Here
|
C33 | 28676570-NY Foodies Toastmasters | Received - 06/06/2024 | List Not Here
|
A12 | 28676738-PRH Public Speakers | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
E55 | 28676840-Peconic Bay Medical Center Toastmasters | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
C31 | 28676957-Ohel Orators | Received - 06/04/2024 | List Not Here
|
A15 | 28677021-The New Voice Toastmasters | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
C32 | 28677205-JPMorgan BCC Toastmasters | Received - 04/05/2024 | List Not Here
|
C33 | 28677628-NYC H&H Toastmasters | Received - 10/28/2024 | List Not Here
|
B25 | 28677719-New York Cares Toastmasters | Received - 06/17/2024 | List Not Here
|
A11 | 28677791-NYC Tech Toastmasters | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
B24 | 28677934-Toastmasters at GALE NYC | Received - 09/24/2024 | List Not Here
|
B21 | 28678067-DCAS Toastmasters | Received - 09/26/2024 | List Not Here
|
B23 | 28678184-Riskified Toastmasters | Received - 10/29/2024 | List Not Here
|
D42 | 28678282-Toastmasters Megamix | Received - 12/01/2024 | List Not Here
|
E52 | 28678384-Heaven Hill | Received - 01/28/2025 | List Not Here
|
C31 | 28678549-PPFA X Toastmasters | Received - 03/10/2025 | List Not Here
|
D45 | 3061936-Emerging Speakers of Elmont | Received - 06/23/2024 | List Not Here
|
A15 | 3172-Greenspeakers Club | Received - 06/14/2024 | List Not Here
|
E52 | 3188-Bethpage Toastmasters | Received - 06/06/2024 | List Not Here
|
E54 | 3299200-Cutting Edge Speakers | Received - 06/05/2024 | List Not Here
|
B22 | 3314787-BNY Mellon Toastmasters | Received - 06/14/2024 | List Not Here
|
B23 | 334-World Financial Center Toastmasters | Received - 06/25/2024 | List Not Here
|
B23 | 3575727-Downtown Speech Regulators | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
A12 | 3590041-Toast of NY | Received - 05/03/2024 | List Not Here
|
A14 | 3777478-New York University Toastmasters | Received - 06/10/2024 | List Not Here
|
D42 | 4242-Toast of Queens | Received - 05/23/2024 | List Not Here
|
D43 | 4293827-The Cambria Heights Toastmasters Club | Received - 05/29/2024 | List Not Here
|
D45 | 4326-Elmer A Sperry Club | Received - 06/25/2024 | List Not Here
|
E55 | 4539-Suffolk Toastmasters Club | Received - 06/22/2024 | List Not Here
|
C32 | 4545-Brooklyn Heights Toastmasters Club | Received - 05/16/2024 | List Not Here
|
A12 | 4609-New York Harbor Toastmasters Club | Received - 06/24/2024 | List Not Here
|
E52 | 4630894-Lightly Toasted | Received - 06/26/2024 | List Not Here
|
D44 | 5002-Omni Toastmasters Club | Received - 06/14/2024 | List Not Here
|
A13 | 5224975-PMI NYC Toastmasters | Received - 06/07/2024 | List Not Here
|
B24 | 5235976-HR Speaks Toastmasters | Received - 06/18/2024 | List Not Here
|
D43 | 5394-True Potential Toastmasters Club | Received - 06/18/2024 | List Not Here
|
A12 | 5446-Talk Of The Towers Club | Received - 05/13/2024 | List Not Here
|
C34 | 5487-S&P Effective Communicators Club | Received - 06/19/2024 | List Not Here
|
A14 | 5616485-Cervantes -100 % in Spanish | Received - 06/04/2024 | List Not Here
|
C33 | 5616534-District Leaders Toastmasters | Received - 05/20/2024 | List Not Here
|
C31 | 5633253-L.A.C.E. Toastmasters | Received - 05/21/2024 | List Not Here
|
E51 | 5850-Toastmasters - The Garden City Chapter | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
A13 | 5927264-Upstander | Received - 06/03/2024 | List Not Here
|
E51 | 6027380-The Rock of RVC Toastmasters | Received - 05/22/2024 | List Not Here
|
D41 | 6112-DDC Toastmasters Club | Received - 06/30/2024 | List Not Here
|
B25 | 6357-F. R. O. G. Club | Received - 06/13/2024 | List Not Here
|
D44 | 6558323-Koppelman Toastmasters | Received - 06/24/2024 | List Not Here
|
E54 | 6618030-Patchogue Toastmasters | Received - 06/18/2024 | List Not Here
|
C35 | 6729846-NYSSCPA Toastmasters | Received - 06/16/2024 | List Not Here
|
A14 | 7182370-Capital One - localtoast:8080 | Received - 06/13/2024 | List Not Here
|
C34 | 7200442-Springer Nature Toastmasters | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
E52 | 7235433-CCC Good News Orators | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
C32 | 7292-Transmasters | Received - 06/25/2024 | List Not Here
|
A15 | 7444-Mad Toasters Toastmasters Club | Received - 05/23/2024 | List Not Here
|
D43 | 759829-Talk of the Town Toastmasters Club | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
B23 | 7640333-Scotiabank USA Toastmasters | Received - 05/13/2024 | List Not Here
|
D45 | 7692-Manhasset\Port Washington Toastmaster Club | Received - 06/25/2024 | List Not Here
|
D41 | 7845596-Toast To Health | Received - 06/25/2024 | List Not Here
|
A13 | 7892826-Bombas Toastmasters | Received - 06/25/2024 | List Not Here
|
B21 | 7955111-GS Americas Toastmasters | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
E55 | 8069-Brookhaven Toastmasters Club | Received - 06/20/2024 | List Not Here
|
C31 | 8131-Bay Ridge Toastmasters | Received - 05/02/2024 | List Not Here
|
E54 | 8348-Babylon Babblers Club | Received - 06/24/2024 | List Not Here
|
D42 | 8685-America's Best | Received - 06/19/2024 | List Not Here
|
D42 | 870753-Blue & Green Toastmasters | Received - 06/05/2024 | List Not Here
|
E53 | 8926-L.I. Speakers Toastmasters Club | Received - 06/21/2024 | List Not Here
|
B21 | 8927-Federal Toastmasters Club | Received - 06/29/2024 | List Not Here
|
C34 | 920677-DFS Toastmasters Innovators | Received - 06/21/2024 | List Not Here
|
E53 | 9543-Easy Speakers Club | Received - 05/31/2024 | List Not Here
|
B24 | 9954-2 Broadway Club | Received - 06/25/2024 | List Not Here
|
99 July officer list status change(s) found, 0 clubs filed out of 99 clubs, 0.0%